Vangsten

 

Behaalde
plaats
Naam Visser Gevangen
gewicht
Behaalde
plaats
Naam Visser Gevangen
gewicht
01 Hans Budding 4010 20 Berend de Jager 1150
02 Harry Terschegget 3330 20 Willem van Roekel 1150
03  Gerard Lodder sr. 2920 22 Jan-Willem Lammers 960
04  Erik van Harn 2820 23 Dick Brehen 820
05 Gerrit van Ingen 2720 24 Jacco Heikamp 780
06 Gerard Lodder jr. 2660 25 Otto Versteeg 680
07  Pieter Lodder 2570 26 Geurt Veldhuizen 640
08 Nico Bakkernes 2260 27 Richard Helms 480
09 Anton van Vesseveld 2180 28 Aldo Ranieri 430
09 Rein Blankestein 1980 29 Chris Florissen 390
11 Jan van Hardeveld 1970 30  Gonzalo Campuzano Lzquierdo  360
12 Winnie Stroop 1820 31 Berend-Jan Timmermans 330
13 Jeffrey Bakkernes 1760 32 Hendrik Budding 250
14 Ronnie van Dijk 1630 33 Jaap van Vulpen 230
15 Ard-Jan van de Kamp 1610 34 Bart van de Linden 30
16 Martien Terschegget 1350 35 Paul Jegerings 0
17 Peter Looyen 1330 35  Bertus van Harn 0
18   Leo Lieuwen   1310  
19 Job Veldhuizen 1230  

 Totaal gevangen gewicht: 50.140 gram

Wilt u alle foto's van deze dag bekijken klik dan op de volgende foto.