8 t/m 14 jaar                                                          
                                                           
Deelnemer   23 april proosdijvijver    30 april kraatsvijver AB   9 mei Proosdijvijver   4 juni Kraats
Voornaam Achternaam   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats
Sven Jegering   5 3 67 7 10 6   79 2 2.680 1 3 2   5 5 780 5 10 5   25 5 3.850 1 6 3
Nic Methorst   14 1 426 3 4 1   36 4 1.200 4 8 4   20 1 950 2 3 1   106 1 2.900 3 4 1
Jeremy Heijboer   2 5 1.060 2 7 4   10 7 740 6 13 6   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Matthijs van Dijk   4 4 120 4 8 5   3 9 610 9 18 9   9 4 900 3 7 4   20 6 970 7 13 7
Alex  Hulststein   2 5 188 5 10 7   23 5 950 5 10 5   2 6 465 7 13 0   27 4 1.350 5 9 5
Matheu Stijnen   2 5 2.100 1 6 3   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   12 8 1.850 4 12 6
Lennart v.d. Have   0 0 0 0 0 0   87 1 2.000 2 3 1   1 7 470 6 13 6   0 0 0 0 0 0
Niek Kuif   9 2 396 4 6 2   46 3 1.620 3 6 3   10 3 1.030 1 4 2   80 2 2.950 2 4 2
Roan  v.d. Molen   1 8 30 8 16 8   12 6 680 8 14 7   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Ricardoboy Bosman   0 0 0 0 0 0   8 8 730 7 15 8   16 2 810 4 6 3   20 6 930 8 14 8
Gerben De Koning   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   32 3 1.300 6 9 4
  Totaal   39   4.387         304   11.210         63   5.405         322   16.100      
                                                 kanjer karper 60cm Sven
                                                           
 15 t/m 24 jaar                                                          
                                                           
Deelnemer   16 mei Kraats   30 april kraatsvijver AB   9 mei Proosdijvijver   4 juni Kraats
Voornaam Achternaam   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats
Sander van Dijk   32 2 3.244 1 3 2   70 3 2.350 3 6 3   35 2 3.240 1 3 1   71 3 2.240 4 7 4
Owen Schimmel   47 1 1.645 2 3 1   80 2 3.330 2 4 2   0 0 0 0 0 0   14 5 1.790 5 10 5
Storm  van de Wal   19 4 671 4 8 4   0 0 0 0 0 0   32 3 1.430 2 5 3   86 1 3.000 2 3 1
Henrik Budding   30 3 1.069 3 6 3   139 1 3.420 1 2 1   41 1 1.310 3 4 2   78 2 3.000 2 4 2
Sharon Bosman   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   2 4 420 4 8 4   25 4 4.400 1 5 3
  Totaal   49   1.740         139   3.420         110   3.160         274   10.400      
                                                   
Totaal A & B   88   6.127         443   14.630         173   8.565         596   26.500      

 Foto Gallery

 

 
 8 t/m 14 jaar                                                          
                                                           
Deelnemer   2 juli Proosdijvijver    20 augustus Proosdijvijver AB   27 augustus proosdijvijver    3 september kraatsvijver AB
Voornaam Achternaam   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats
Sven Jegering   0 0 0 0 0 0   7 3 575 3 6 3   25 4 900 4 8 4   46 4 1.580 4 8 4
Nic Methorst   31 2 1.217 2 4 2   37 2 1.100 2 4 2   54 1 1.500 2 3 1   93 1 5.450 1 2 1
Jeremy Heijboer   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Matthijs van Dijk   16 6 771 5 11 6   4 4 550 4 8 4   9 5 675 5 10 5   18 6 940 6 12 5
Alex  Hulststein   20 3 924 4 7 4   66 1 1.600 1 2 1   28 3 1.100 3 6 3   68 2 1.870 3 5 2
Matheu Stijnen   20 3 954 3 6 3   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Lennart v.d. Have   19 5 764 6 11 5   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Niek Kuif   36 1 1.307 1 2 1   0 0 0 0 0 0   53 2 1.550 1 3 2   51 3 3.180 2 5 3
Roan  v.d. Molen   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Ricardoboy Bosman   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Gerben De Koning   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   41 5 1.170 5 10 6
  Totaal   142   5.937         114   3.825         169   5.725         317   14.190      
                                                kanjer karper 62cm Nic
                                                           
 15 t/m 24 jaar                                                          
                                                           
Deelnemer   2 juli Proosdijvijver    20 augustus Proosdijvijver  AB   27 augustus proosdijvijver    3 september Kraatsvijver AB
Voornaam Achternaam   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats   Vis Punt Gew Punt Tot. P. Plaats
Sander van Dijk   19 2 1917 2 4 2   27 2 1000 2 4 2   70 2 1575 2 4 2   61 2 3140 2 3 2
Owen Schimmel   5 4 578 5 9 4   14 3 675 3 6 3   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
Storm  van de Wal   30 1 2.850 1 2 1   0 0 0 0 0 0   50 3 1.425 4 6 3   57 3 2.170 3 6 3
Henrik Budding   19 2 874 3 5 3   91 1 1.975 1 2 1   82 1 1.825 1 2 1   116 1 4.890 1 2 1
Sharon Bosman   3 5 671 4 9 5   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
  Totaal                                             173   7.060      
                                                           
Totaal A & B   142   5.937         114   3.825         169   5.725         490   21.250