| 1 | 18/04/2026 | 2 | 11/05/2026 | 3 | 01/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eem Baarn * | Proosdij* | Proosdij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voornaam | Achternaam | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||
| Arnold | Budding | A06 | 5 | 2270 | B08 | 6 | 1040 | A07 | 8 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Campuzano Izquierdo | Gonzalo | -21 | B13 | 1 | 3610 | A08 | 3 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans | Budding | A03 | 1 | 6810 | B14 | 3 | 1760 | B16 | 1 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||
| Paul | Jegerings | B14 | 1 | 5060 | B10 | 7 | 890 | B10 | 3 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
| Rinie | van Daelen | B10 | 7 | 480 | A01 | 1 | 1320 | B12 | 2 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||
| Chris | Florissen | B13 | 4 | 1590 | A03 | 6 | 610 | B15 | 6 | 850 | ||||||||||||||||||||||||
| Richard | Helms | B08 | 6 | 600 | A05 | 7 | 550 | B11 | 4 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||
| Bouke | Brink | A05 | 7 | 460 | B12 | 2 | 2270 | B13 | 5 | 960 | ||||||||||||||||||||||||
| Rene | de Roos | B09 | 3 | 3490 | A06 | 5 | 650 | B14 | 7 | 810 | ||||||||||||||||||||||||
| Berend | de Jager | A02 | 4 | 2500 | B11 | 5 | 1290 | A02 | 5 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||
| Henk | vd Reedoolaart | A04 | 3 | 3610 | A07 | 2 | 880 | A04 | 4 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| Winnie | Stroop | B11 | 5 | 1390 | -22 | A05 | 7 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dick | Brehen | A07 | 6 | 750 | A04 | 4 | 780 | A03 | 2 | 2710 | ||||||||||||||||||||||||
| Johan | Hulstein | -21 | A02 | 3 | 790 | A06 | 6 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erik | Van Harn | A01 | 3 | 3610 | -22 | B09 | 8 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aldo | Ranieri | B12 | 2 | 4010 | B09 | 4 | 1350 | A01 | 1 | 3270 | ||||||||||||||||||||||||
| Het totaal aantal punten, dit is de optelling van de zes beste resultaten/behaalde punten en gewicht | * = A.B. troffee | Afmelden = deelnemers +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niet afmelden = deelnemers +12; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



