1 18/04/2026   2 11/05/2026   3 01/06/2026   4 22/6/2026   5 04/07/2026   6 13/7/2026   7         
                                                     
      Eem Baarn *   Proosdij*   Proosdij   Proosdij   Hilversum* Proosdij   Proosdij   Proosdij*  
Voornaam Achternaam   Vak Punt Gewicht   Vak Punt Gewicht   Vak Punt Gewicht   Vak Punt Gewicht   Vak Punt Gewicht   Vak Punt Gewicht   Vak Punt Gewicht   Vak Punt Gewicht  
Arnold Budding   A06 5 2270   B08 6 1040   A07 8 500   A2 5 930   A5 4 2810   A2 4 1360                  
Campuzano Izquierdo Gonzalo     -21     B13 1 3610   A08 3 1190   A1 3 1560   A6 1 6570   A4 2 2600                  
Hans Budding   A03 1 6810   B14 3 1760   B16 1 3980   B10 1 1690   B10 5 4440   B10 4 1890                  
Paul Jegerings   B14 1 5060   B10 7 890   B10 3 1520   B12 2 1470     -21       -21                    
Rinie van Daelen   B10 7 480   A01 1 1320   B12 2 1730   A5 2 2000   A2 2 5000   A7 7 920                  
Chris Florissen   B13 4 1590   A03 6 610   B15 6 850   A7 7 460   B14 1 9700   B9 5 1300                  
Richard Helms   B08 6 600   A05 7 550   B11 4 1370     -21     A3 7 1990   B13 7 970                  
Bouke Brink   A05 7 460   B12 2 2270   B13 5 960     -21     A4 6 2060   A5 6 1120                  
Rene de Roos   B09 3 3490   A06 5 650   B14 7 810   B9 5 660   A1 3 4220   B14 2 2250                  
Berend de Jager   A02 4 2500   B11 5 1290   A02 5 1090   B13 4 1100   B12 6 4420   B8 6 990                  
Henk  vd Reedoolaart   A04 3 3610   A07 2 880   A04 4 1140   B14 3 1250   B11 2 7960   B11 3 1990                  
Winnie Stroop   B11 5 1390     -22     A05 7 580   A4 6 470     -21       -21                    
Dick Brehen   A07 6 750   A04 4 780   A03 2 2710   B8 6 620   A7 5 2550   A1 5 1350                  
Johan Hulstein     -21     A02 3 790   A06 6 620   B11 7 480   B13 7 2980   A3 3 2470                  
Erik Van Harn   A01 3 3610     -22     B09 8 670   A3 4 1500   B9 4 6600   B12 1 2360                  
Aldo Ranieri   B12 2 4010   B09 4 1350   A01 1 3270   A6 1 2280   B8 3 6820   A6 1 3120                  
                                                                     
                                                                     
Het totaal aantal punten, dit is de optelling van de zes beste resultaten/behaalde punten en gewicht * = A.B. troffee Afmelden = deelnemers +7            
Niet afmelden = deelnemers +12