Deelnemers    Proosdij 1   Proosdij 2   Proosdij 3   Proosdij 4   Deelnemers                Eind uitslag Gewicht beste 3 wedstrijden
 Voornaam   Achternaam    Vak Gewicht  Punten   Vak Gewicht  Punten   Vak Gewicht  Punten   Vak Gewicht  Punten   Voornaam  Achternaam   1   2   3   4   Tp   -1   Dp 
Aldo Ranieri   A 15990 1 A 3320 1 A 3980 1 A 5270 1   Aldo Ranieri 1 1 1 1 4 -1 3 1 25240
Nick     B 5050 1 B 2960 1 B 2460 3 B 2120 2   Nick   1 1 3 2 7 -3 4 2 10130
Arnold Budding   A 3990 2 B 1310 5 B 2710 2 B 3940 1   Arnlod Budding 2 5 2 1 10 -5 5 3 10640
Ronny     B 1050 4 A 1130 4 B 3930 1 A 2020 2   Ronny   4 4 1 2 11 -4 7 4 7080
Dick Brehen   A 3610 3 A 1930 2 B 2420 4 B 1980 3   Dick Brehen 3 2 4 3 12 -4 8 5 7520
 Berend De Jager   B  2130  2 B  1470 3 A 2120  3  B 1520  4    Berend   De Jager  2  3 3 4  12   -4  8 6 5720
 Paul Jegerings    A  3600  4  A  1660 3 A 2440  2    0   5     Paul Jegerings  4  3  2 5 14   -5  9  7 7700
 Chris Florissen   B 1010 5 B 1700 2 B 2070  5 A 1770  3    Chris  Florissen 5 2 5 3  12   -5  10  8  5540
Johan     B 1790 3   B 1370 4   A 1270 4   A 710 4   Johan   3 4 4 4 15 -4 11 9 4430
totaal dagvangsten;                                  totale vangst 96790 gram