| 8 t/m 14 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemer | 28 april Kraats | 12 Mei Proosdij AB | 26 Mei Kraats | 23 Juni Proosdij | 14 juli Proosdij AB | 1 sept. Kraats | 8 sept. Kraats AB | |||||||||||||||||||||||||
| Voornaam | Achternaam | Gew | Punt | Plaats | Kanjer | Gew | Punt | Plaats | Kanjer | Gew | Punt | Plaats | Gew | Punt | Plaats | Gew | Punt | Plaats | Gew | Punt | Plaats | Kanjer | Gew | Punt | Plaats | |||||||
| Rens | Budding | 1.170 | 3 | 3 | 1.280 | 1 | 1 | 1.380 | 3 | 3 | 2.860 | 1.960 | 2 | 2 | 2.470 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sven | Jegering | 800 | 4 | 4 | 700 | 1 | 1 | 590 | 3 | 3 | 2.010 | 1 | 1 | 2.170 | 1 | 1 | 630 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Matthijs | van Dijk | 7.280 | 1 | 1 | 47 cm | 640 | 2 | 2 | 1.010 | 2 | 2 | 1.690 | 2 | 2 | 800 | 1.200 | 3 | 3 | 1.130 | 2 | 2 | |||||||||||
| Alex | Hulststein | 2.470 | 2 | 2 | 46 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 11.720 | 1.340 | 2.880 | 5.080 | 3.600 | 5.330 | 4.230 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 t/m 24 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemer | 28 april Kraats | 12 Mei kraats AB | 26 Mei Kraats | 23 juni Proosdij | 14 juli Proosdij | 1 sept. Kraats | 9 sept. Kraats | |||||||||||||||||||||||||
| Voornaam | Achternaam | Gew | Punt | Plaats | Kanjer | Gew | Punt | Plaats | Kamjer | Gew | Punt | Plaats | Gew | Punt | Plaats | Gew | Punt | Plaats | Gew | Punt | Plaats | Kanjer | Gew | Punt | Plaats | |||||||
| Henrik | Budding | 5.260 | 1 | 1 | 55 cm | 3.560 | 1 | 1 | 57 cm | 1.430 | 1 | 1 | 740 | 2 | 2 | 1.520 | 1 | 1 | 2.600 | 2 | 2 | 61 cm | ||||||||||
| Storm | van de Wal | 2.700 | 2 | 2 | 960 | 2 | 2 | 890 | 2 | 2 | 1.810 | 1 | 1 | 4.940 | 1 | 1 | 6.000 | |||||||||||||||
| Totaal | 7.960 | 4.520 | 2.320 | 2.550 | 1.520 | 7.540 | 6.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal A & B | 19.680 | 5.860 | 5.200 | 7.630 | 5.120 | 12.870 | 10.230 | |||||||||||||||||||||||||
Foto Gallery
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



