uitslagen competitie A 2024
1 | 13-4-2024 | 2 | 6-5-2024 | 3 | 13-5-2024 | 4 | 3-6-2024 | 5 | 17-6-2024 | 6 | 1-7-2024 | 7 | 6-7-2024 | 8 | 7-9-2024 | |||||||||||||||||||
Hogevaart * | Arkervaart * | Proosdijvijver | Eem Keerbocht | Proosdijvijver | Proosdijvijver | Hilversum * | Proosdijvijver * | |||||||||||||||||||||||||||
Voornaam | Achternaam | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | |||||||||
Arnold | Budding | B14 | 4 | 0 | B10 | 3 | 2133 | B11 | 5 | 2624 | B9 | 3 | 1010 | A3 | 6 | 1432 | A4 | 2 | 2003 | A6 | 4 | 1876 | A5 | 3 | 3110 | |||||||||
Campuzano Izquierdo | Gonzalo | A6 | 2 | 5083 | A3 | 4 | 2846 | A3 | 4 | 1431 | B7 | 2 | 1444 | B9 | 2 | 2692 | B10 | 4 | 1128 | B11 | 3 | 2389 | B8 | 1 | 3920 | |||||||||
Hans | Budding | A7 | 3 | 3362 | 21 | NAW | B10 | 1 | 10050 | B8 | 1 | 4610 | A2 | 1 | 3781 | B9 | 3 | 1236 | A3 | 3 | 3264 | A2 | 2 | 3140 | ||||||||||
Paul | Jegerings | B15 | 1 | 2688 | B13 | 7 | 0 | A1 | 1 | 5485 | A4 | 4 | 1072 | B12 | 5 | 1790 | A2 | 5 | 1487 | A1 | 1 | 6358 | 18 | NAW | ||||||||||
Rinie | van Daelen | B9 | 2 | 2230 | A7 | 6 | 712 | A2 | 6 | 973 | B6 | 5 | 700 | A7 | 4 | 1621 | 19 | NAW | B10 | 6 | 898 | B12 | 3 | 2740 | ||||||||||
Chris | Florissen | A5 | 1 | 9153 | B14 | 5 | 962 | A7 | 3 | 1503 | A1 | 3 | 1139 | A5 | 7 | 1266 | A6 | 6 | 775 | B12 | 4 | 1433 | B11 | 4 | 2440 | |||||||||
Richard | Helms | B16 | 4 | 0 | B9 | 2 | 2408 | A5 | 5 | 995 | A2 | 5 | 952 | B10 | 6 | 1435 | B8 | 2 | 1338 | A4 | 5 | 1044 | B9 | 2 | 3100 | |||||||||
Bouke | Brink | B11 | 4 | 0 | B11 | 6 | 677 | B8 | 6 | 1988 | 17 | NAW | 20 | NAW | B11 | 6 | 937 | 19 | NAW | 18 | NAW | |||||||||||||
Rene | de Roos | A4 | 5 | 0 | A2 | 3 | 3230 | B9 | 3 | 2704 | A3 | 2 | 1230 | B14 | 3 | 2157 | B12 | 1 | 1499 | B8 | 5 | 1064 | A6 | 5 | 1380 | |||||||||
Arend | Meurs | A2 | 5 | 0 | A4 | 7 | 0 | 20 | NAW | 17 | NAW | 20 | NAW | 19 | NAW | 19 | NAW | 18 | NAW | |||||||||||||||
Berend | de Jager | A1 | 5 | 0 | B8 | 4 | 1955 | B13 | 7 | 1678 | 17 | NAW | A4 | 5 | 1562 | B7 | 5 | 1035 | B9 | 2 | 2624 | B7 | 5 | 2420 | ||||||||||
Henk | vd Reedoolaart | B10 | 3 | 116 | A6 | 5 | 1858 | 20 | NAW | 17 | NAW | A6 | 2 | 2685 | A1 | 1 | 2451 | B7 | 1 | 3347 | 18 | NAW | ||||||||||||
Winnie | Stroop | B12 | 4 | 0 | A1 | 1 | 3498 | B12 | 4 | 2690 | B10 | 4 | 726 | B8 | 4 | 1820 | A3 | 4 | 1883 | 19 | NAW | B10 | 6 | 2050 | ||||||||||
Dick | Brehen | 22 | NAW | 21 | NAW | 20 | NAW | 17 | NAW | A1 | 3 | 2442 | 19 | NAW | A5 | 6 | 944 | A4 | 4 | 1970 | ||||||||||||||
Theo | vd Reedoolaart | B13 | 4 | 0 | 21 | NAW | 20 | NAW | 17 | NAW | 20 | NAW | 19 | NAW | 19 | NAW | 18 | NAW | ||||||||||||||||
Henrik | Budding | 22 | NAW | B12 | 1 | 3313 | B14 | 2 | 3920 | 17 | NAW | 20 | NAW | 19 | NAW | NAW | 18 | NAW | ||||||||||||||||
Aldo | Ranieri | A3 | 4 | 115 | A5 | 2 | 3480 | A6 | 2 | 2223 | A5 | 1 | 1986 | B11 | 1 | 2905 | A5 | 3 | 1979 | A2 | 2 | 4780 | A3 | 1 | 3320 | |||||||||
Het totaal aantal punten, dit is de optelling van de zes beste resultaten/behaalde punten en gewicht | * = A.B. troffee | Afmelden = deelnemers +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Niet afmelden = deelnemers +12; |
Foto Gallery