Uitslagen competitie jeugd 2022
Proosdij 3 mei | Proosdij 10 mei | De Slenk 31 mei | Proosdij 14 juni | Steenberg 19 juli | Proosdij 13 sept. | |||||||||||||||||||||||||
15-24 jaar | Vis | Punt | Gew. | Punt | Tot. | Vis | Punt | Gew. | Punt | Tot. | Vis | Punt | Gew. | Punt | Tot. | Vis | Punt | Gew. | Punt | Tot. | Vis | Punt | Gew. | Punt | Tot. | Vis | Punt | Gew. | Punt | Tot. |
Steffan B. | 16 | 1 | 775 | 1 | 2 | 5 | 1 | 800 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1225 | 1 | 2 | 18 | 1 | 875 | 1 | 2 | 37 | 1 | 625 | 1 | 2 | |||||
Sharon B. | 1 | 2 | 550 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Leander | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jochem | 12 | 2 | 700 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
08-14 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik B. | 5 | 2 | 325 | 6 | 8 | 21 | 2 | 800 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1825 | 1 | 3 | 63 | 1 | 1425 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1550 | 2 | 3 | 64 | 1 | 1625 | 1 | 2 |
Ryan P. | 3 | 4 | 375 | 4 | 8 | 8 | 5 | 625 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
Sander v. D. | 3 | 4 | 375 | 4 | 8 | 31 | 1 | 975 | 1 | 2 | 1 | 6 | 600 | 6 | 12 | 18 | 5 | 975 | 2 | 7 | 28 | 2 | 1775 | 1 | 3 | 17 | 4 | 500 | 4 | 8 |
Jorren K. | 2 | 6 | 1125 | 1 | 7 | 7 | 6 | 525 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1100 | 2 | 3 | 23 | 2 | 750 | 5 | 7 | ||||||||||
Owen S. | 7 | 1 | 550 | 2 | 3 | 16 | 3 | 675 | 4 | 7 | 1 | 6 | 550 | 7 | 13 | 22 | 3 | 850 | 4 | 7 | 25 | 4 | 825 | 4 | 8 | 33 | 3 | 700 | 3 | 6 |
Nic M. | 4 | 3 | 450 | 3 | 6 | 15 | 4 | 850 | 2 | 6 | 6 | 2 | 825 | 3 | 5 | 16 | 6 | 900 | 3 | 9 | 48 | 2 | 750 | 2 | 4 | |||||
Damian P. | 1 | 7 | 300 | 7 | 14 | 5 | 7 | 600 | 6 | 13 | 2 | 5 | 625 | 5 | 10 | 21 | 4 | 975 | 2 | 6 | ||||||||||
Ricardoboy | 1 | 6 | 525 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Simon W. | 4 | 4 | 775 | 4 | 8 | 27 | 3 | 1000 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
* Deze wedstrijden tellen mee voor de A.B. troffe