Uitslagen Koningsvisser senioren 2022
Vangsten
Behaalde plaats |
Naam Visser | Gevangen gewicht |
Behaalde plaats |
Naam Visser | Gevangen gewicht |
|||
01 | Peter Looyen |
2480 | 20 | Leo Lieuwen | 480 | |||
02 | Dick Brehen | 1690 | 20 | Jacco Heikamp | 480 | |||
03 | Gert van Ingen | 1230 | 22 | Erik van Harn | 450 | |||
04 | Nico Bakkernes | 1020 | 23 | Bertus van Harn | 330 | |||
05 | Gerard Lodder sr. | 880 | 24 | Jan Voorthuizen | 280 |
|||
06 | Jeffrey Bakkernes | 860 | 25 | Rinie van Daelen | 270 | |||
07 | Harry Terscheggert | 780 | 26 | Gonzalo Campuzano Lzquierdo | 180 | |||
08 | Arnold Budding | 740 | 27 | Chris Florissen | 160 | |||
09 | Geurt Veldhuizen | 730 | 28 | Jan Hardeveld | 150 |
|||
09 | Lia Lammers | 730 | 29 | Jaap van Vulpen | 140 | |||
11 | Wim van Roekel | 700 | 30 | Bart van de Linden | 40 | |||
11 | Aldo Ranieri | 700 | 31 | Hans Budding | 30 | |||
13 | Ronny van Dijk | 680 | 32 | Bouke Stroop | 0 | |||
14 | Rein Blankestein | 650 | 32 | Wennie Stroop | 0 | |||
15 | Anton Verseveld | 600 | 32 | Paul Jegerings | 0 | |||
16 | Martin Terschegget | 570 | John Hal | |||||
17 | Job Velthuizen | 540 | Wout van de Berg | |||||
18 | Jan-Willem Lammers | 530 | Peter Gijsbertsen | |||||
19 | Gert Klaassen | 490 | ||||||
Totaal gevangen gewicht: 19.590 gram
Wilt u alle foto's van deze dag bekijken klik dan op de volgende foto.