Competitie jeugd voor leden t/m 21 jaar
• Gratis deelname voor leden van hengelsportvereniging Voor Ons Plezier.
• Loting avondwedstrijden: 18:00 uur - aanvang 18:30 uur.
• Wedstrijdduur: 2 uur.
• Hengellengte jeugd A-Poule (15 t/m 21 jaar): 9.5 meter, tuiglengte vrij.
• Hengellengte jeugd B-Poule (8 t/m 14 jaar): 9.5 meter, tuiglengte vrij.
• Gevist dient te worden met één hengel, voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Er mogen meerdere topsets klaarliggen waarvan er maar een voorzien is van een haak.
• 2 afvallers voor beide poules (zie punt 23 van wedstrijdreglement).
• In beide poules wordt per wedstrijd gevist op aantal en gewicht.
• Bij alle wedstrijden in Ede mag er maximaal 1 kg aangemaakt voer worden gebruikt.
• Na elke wedstrijd wordt bekendgemaakt waar de volgende wedstrijd wordt gevist.
• Per wedstrijd zijn er 3 prijzen per poule en voor de eindstand van de competitie voor de eerste 3 een prachtige trofee en de wisselbeker voor de kampioen voor de A en B poule.
• Opgave voor deelname bij de Wedstrijdcommissaris de heer D. Brehen - 0655740711.
Wedstrijd data
1e Dinsdag 14 mei 2019, Proosdijvijver
2e Dinsdag 21 mei 2019, A30 Kernhem
3e Dinsdag 11 juni 2019, Lukkienvijver
4e Dinsdag 25 juni 2019, A30 Kernhem
5e Dinsdag 09 juli 2019, Proosdijvijver
6e Dinsdag 16 juli 2019, Stroombergvijver
Gedurende deze activiteiten worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl. De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden. Meedoen aan deze wedstrijd is instemmen met bovenstaande bepalingen.
Uitslagen
Jeugd proosdijvijver 14 05 2019 | |||||||||||||||
Pleknr. | Aantal | Punten | Gewicht | Punten | Totaal | Plaats | |||||||||
A-jeugd | |||||||||||||||
Rik Meijer | 2 | 15 | 3 | 425gr | 3 | 6 | 3 | ||||||||
Steffan Brehen | 1 | 32 | 1 | 750gr | 1 | 2 | 1 | ||||||||
B jeugd | |||||||||||||||
Henrik Budding | 3 | 25 | 2 | 475gr | 2 | 4 | 2 |
Jeugd A30 21 05 2019 | |||||||||||||||
Pleknr. | Aantal | Punten | Gewicht | Punten | Totaal | Plaats | |||||||||
A-jeugd | |||||||||||||||
Rik Meijer | 1 | 30 | 1 | 2150gr | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Steffan Brehen | 5 | 10 | 2 | 3400gr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
B jeugd | |||||||||||||||
Henrik Budding | 4 | 7 | 2 | 400gr | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Ricardoboy | 7 | 26 | 1 | 1750gr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Sander van Dijk | 6 | 7 | 2 | 450gr | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Jochem van Dijk | 2 | 6 | 4 | 400gr | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Kanjer tot nu toe Karper 55cm 2850gr door Steffan gevangen |
Jeugd Lukkien 11 06 2019 | |||||||||||||||
Pleknr. | Aantal | Punten | Gewicht | Punten | Totaal | Plaats | |||||||||
A-jeugd | |||||||||||||||
Rik Meijer | 5 | 10 | 2 | 775gr | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Steffan Brehen | 4 | 11 | 1 | 675gr | 2 | 3 | 1 | ||||||||
B jeugd | |||||||||||||||
Henrik Budding | 2 | 16 | 1 | 1.325gr | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Ricardoboy | 1 | 1 | 3 | 25gr | 4 | 7 | 4 | ||||||||
Sander van Dijk | 6 | 2 | 2 | 70gr | 3 | 5 | 2 | ||||||||
Jochem van Dijk | 3 | 1 | 3 | 75gr | 2 | 5 | 3 | ||||||||
Kanjer tot nu toe Karper 55cm 2850gr door Steffan gevangen |
Jeugd A30 24 06 2019 | |||||||||||||||
Pleknr. | Aantal | Punten | Gewicht | Punten | Totaal | Plaats | |||||||||
A-jeugd | |||||||||||||||
Rik Meijer | 3 | 31 | 1 | 2.125gr | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Steffan Brehen | 2 | 28 | 2 | 1.675gr | 2 | 4 | 2 | ||||||||
B jeugd | |||||||||||||||
Henrik Budding | 1 | 20 | 3 | 3.825gr | 1 | 4 | 2 | ||||||||
Ricardoboy | |||||||||||||||
Sander van Dijk | 5 | 31 | 2 | 2.100gr | 3 | 5 | 3 | ||||||||
Jochem van Dijk | 4 | 41 | 1 | 2.375gr | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Kanjer tot toe Karper 55cm 2850gr door Steffan gevangen |
Jeugd Proosdijvijver 09 07 2019 | ||||||||||||||||
Pleknr. | Aantal | Punten | Gewicht | Punten | Totaal | Plaats | Bijzonder | |||||||||
A-jeugd | ||||||||||||||||
Sharon | 5 | 4 | 3 | 75gr | 3 | 6 | 3 | AB Trofee | ||||||||
Steffan Brehen | 3 | 16 | 1 | 475gr | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Bouke | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
B jeugd | ||||||||||||||||
Henrik Budding | 4 | 34 | 1 | 650gr | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Ricardoboy | 7 | 13 | 4 | 375gr | 3 | 7 | 4 | |||||||||
Sander van Dijk | 1 | 19 | 3 | 525gr | 2 | 5 | 2 | |||||||||
Jochem van Dijk | 2 | 20 | 2 | 250 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
Kanjer tot toe Karper 55cm 2850gr door Steffan gevangen |
Jeugd stroombergvijver 15 07 2019 | ||||||||||||||||
Pleknr. | Aantal | Punten | Gewicht | Punten | Totaal | Plaats | Bijzonder | |||||||||
A-jeugd | ||||||||||||||||
Sharon | 1 | 9 | 3 | 475gr | 3 | 6 | 3 | AB Trofee | ||||||||
Steffan Brehen | 3 | 29 | 1 | 750gr | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Bouke | 4 | 8 | 4 | 500gr | 2 | 6 | 4 | |||||||||
Rik Meijer | 6 | 15 | 2 | 400gr | 4 | 6 | 2 | |||||||||
B jeugd | ||||||||||||||||
Henrik Budding | 2 | 19 | 2 | 475gr | 3 | 5 | 3 | |||||||||
Ricardoboy | 5 | 5 | 4 | 150gr | 4 | 8 | 4 | |||||||||
Sander van Dijk | 8 | 21 | 1 | 1.750gr | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Jochem van Dijk | 7 | 19 | 2 | 750gr | 2 | 4 | 2 | |||||||||
Kanjer tot toe Karper 55cm 2850gr door Steffan gevangen |