Uitslagen Heideweek viswedstrijd 2022
Vangsten
Behaalde plaats |
Naam Visser | Gevangen gewicht |
Behaalde plaats |
Naam Visser | Gevangen gewicht |
|||
01 | Bouke Stroop |
3790 | 16 | Frits Coert | 1050 | |||
02 | Harry ter Scheggert | 3330 | 17 | Hans Budding | 1040 | |||
03 | Wout van de Berg | 3040 | 18 | Job Veldhuizen | 1020 | |||
04 | Anton van Verseveld | 2550 | 19 | Wennie Stroop | 930 | |||
05 | Gerard Lodder jr. | 2250 | 20 | Wim van Roekel | 870 |
|||
06 | Mark Klumpenaar | 1960 | 21 | Storm van der Wal | 810 | |||
07 | Jacco Heikamp | 1750 | 22 | Marius Jansen | 590 | |||
08 | Bart van de Linden | 1570 | 23 | Ronny van Dijk | 570 | |||
09 | Martin ter Schegget | 1400 | 24 | Berend de Jager | 560 |
|||
10 | Pieter Lodder | 1350 | 25 | Aldo Ranieri | 470 | |||
11 | Henk Oskam | 1170 | 26 | Gonzalo Campuzano Lzquierdo | 350 | |||
12 | Rinie van Daelen | 1120 | 27 | Dick Brehen | 0 | |||
13 | Paul Jegerings | 1110 | 27 | Gerrit Beekhuizen | 0 | |||
13 | Gert Klaassen | 1110 | Ivan Nuyen | |||||
15 | Otto Versteeg | 1070 |
Totaal gevangen gewicht: 36.830 gram
Wilt u alle foto's van deze dag bekijken klik dan op de volgende foto.