Uitslagen Heideweek viswedstrijd 2023
Vangsten
Behaalde plaats |
Naam Visser | Gevangen gewicht |
Behaalde plaats |
Naam Visser | Gevangen gewicht |
|||
01 | Gerard Lodder jr. |
3160 | 13 | Hans Budding | 1450 | |||
02 | Gerard Lodder sr. | 3080 | 14 | Ronny van Dijk | 1390 | |||
03 | Bouke Stroop | 2600 | 15 | Gonzalo Campuzano Lzquierdo | 1330 | |||
04 | Pieter Lodder | 2290 | 16 | Paul Jegerings | 1300 | |||
05 | Wout van de Berg | 2240 | 17 | Wennie Stroop | 1200 |
|||
06 | Storm van de Wal | 1920 | 18 | Aalt Mol | 1190 | |||
07 | Wim van Roekel | 1910 | 19 | Jacco Heikamp | 1150 | |||
08 | Jan van de Bovenkamp | 1900 | 20 | Otto Versteeg | 1050 | |||
09 | Dick Brehen | 1710 | 21 | Job van Veldhuizen | 840 |
|||
10 | Aldo Ranieri | 1640 | 22 | Hans Dinter | 440 | |||
11 | Martin Terscheggert | 1600 | 23 | Ard-Jan van de Kamp | 160 | |||
12 | Anton Verseveld | 1590 | 24 | Bart van de Linden | 100 | |||
Totaal gevangen gewicht: 37.240 gram
Alle foto's van deze dag bekijken?? klik dan op de volgende foto. De video van de wedstrijd bekijken, klik op onderstaande foto