Deelnemer | 23 maart Eem | 20 april stierenbaai | 17 mei De Slenk | 8 juni amsterdams | 22 juni stierenbaai | 26 juli kraats | 31 aug rijnbrug | 7 sep Eem | Totaal | Plaats | ||||||||||||||||||||||||||||
Voornaam | Achternaam | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | |||||||||||
Paul | Jegerings | 9 | 640 | 2 | 8600 | 1 | 8800 | 3 | 25 | 6 | 115 | 1 | 8250 | 5 | 705 | 9 | 265 | 36 | 27400 | 1 | ||||||||||||||||||
Bouke | Brink | 4 | 1770 | 17 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 120 | 1170 | |||||||||||||||||||
Chris | Florissen | 6 | 1095 | 6 | 1325 | 11 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 99 | 2420 | |||||||||||||||||||
Michel | Van der Vlist | 3 | 3900 | 17 | 0 | 6 | 2225 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 840 | 8 | 290 | 1 | 7065 | 59 | 14320 | 6 | ||||||||||||||||||
Richard | Helms | 10 | 445 | 17 | 0 | 7 | 2180 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1715 | 93 | 4340 | |||||||||||||||||||
Daan | Kruizinga | 5 | 1445 | 4 | 4095 | 2 | 7500 | 1 | 2800 | 3 | 655 | 13 | 0 | 15 | 0 | 8 | 405 | 51 | 16900 | 3 | ||||||||||||||||||
Rene | De Roos | 11 | 305 | 17 | 0 | 8 | 751 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 7 | 405 | 5 | 1340 | 87 | 2801 | |||||||||||||||||||
Johan | Hulstein | 8 | 890 | 8 | 525 | 3 | 4845 | 11 | 0 | 5 | 190 | 2 | 2850 | 6 | 600 | 7 | 640 | 50 | 10525 | 4 | ||||||||||||||||||
Peter | Munckhof | 7 | 1035 | 1 | 9600 | 18 | 0 | 4 | 15 | 7 | 45 | 13 | 0 | 3 | 915 | 17 | 0 | 70 | 11610 | 5 | ||||||||||||||||||
Mathijs | Van de Weerd | 0 | 13 | 5 | 3790 | 18 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 122 | 3790 | |||||||||||||||||||
Peter | Jonkman | 26 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 6 | 550 | 4 | 850 | 10 | 250 | 112 | 1650 | |||||||||||||||||||
Rini | Van Dalen | 0 | 14 | 10 | 360 | 18 | 0 | 11 | 0 | 2 | 655 | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 100 | 1015 | 9 | ||||||||||||||||||
Aldo | Ranieri | 2 | 4615 | 17 | 0 | 5 | 3135 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3500 | 80 | 11250 | |||||||||||||||||||
Berend-Jan | Timmermans | 26 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 147 | 0 | |||||||||||||||||||
Gonzalo | Campuzano Izquierdo | 12 | 290 | 3 | 8000 | 4 | 3250 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2300 | 4 | 2980 | 2510 | 13844 | 8 | ||||||||||||||||||
Jean Paul | Rijlaarsdam | 1 | 8700 | 9 | 405 | 10 | 360 | 2 | 925 | 1 | 970 | 3 | 2365 | 1 | 4820 | 3 | 2980 | 30 | 21525 | 2 | ||||||||||||||||||
Gerard | De Leeuw | 21 | 0 | 7 | 1305 | 9 | 650 | 11 | 0 | 4 | 615 | 4 | 1020 | 17 | 0 | 88 | 3590 | 7 | ||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 25157 | 38005 | 0 | 0 | 33696 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 15860 | 0 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 15180 | 136136 | |||||||||||||||||
Afmelden = deelnemers +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niet afmelden = deelnemers +12 |